NEWS


e1071 1.7-16 (2024-09-16)

e1071 1.7-15

e1071 1.7-14 (2023-12-06)

e1071 1.7-13 (2023-02-01)

e1071 1.7-12 (2022-10-24)

e1071 1.7-11 (2022-06-07)

e1071 1.7-10

e1071 1.7-9 (2021-09-16)

e1071 1.7-8 (2021-07-28)

e1071 1.7-7 (2021-05-23)

e1071 1.7-6 (2021-03-18)

e1071 1.7-5 (2021-03-15)

e1071 1.7-4 (2020-10-14)

e1071 1.7-2 (2019-06-05)

e1071 1.7-1 (2019-03-19)

e1071 1.7-0 (2018-07-28)

e1071 1.6-8 (2017-02-02)

e1071 1.6-7 (2015-08-05)

e1071 1.6-6 (2015-07-17)

e1071 1.6-5

e1071 1.6-4 (2014-09-01)

e1071 1.6-3 (2014-03-17)

e1071 1.6-2 (2014-01-11)

e1071 1.6-1 (2012-09-12)

e1071 1.6 (2011-09-12)

e1071 1.5-28

e1071 1.5-27 (2011-07-29)

e1071 1.5-26 (2011-05-22)

e1071 1.5-25 (2011-03-05)

e1071 1.5-24 (2010-04-21)

e1071 1.5-23 (2010-03-03)

e1071 1.5-22 (2009-12-14)

e1071 1.5-21 (2009-11-11)

e1071 1.5-20 (2009-10-19)

e1071 1.5-19 (2009-01-06)

e1071 1.5-18 (2008-04-01)

e1071 1.5-17 (2007-10-19)

e1071 1.5-16 (2006-10-09)

e1071 1.5-15 (2006-09-20)

e1071 1.5-14 (2006-09-20)

e1071 1.5-13 (2006-02-07)

e1071 1.5-12 (2006-01-11)

e1071 1.5-11 (2005-09-19)

e1071 1.5-10 (2005-09-03)

e1071 1.5-9 (2005-07-25)

e1071 1.5-8 (2005-04-06)

e1071 1.5-7 (2005-02-25)

e1071 1.5-6 (2005-01-14)

e1071 1.5-5 (2004-12-27)

e1071 1.5-4 (2004-12-21)

e1071 1.5-3 (2004-12-17)

e1071 1.5-2 (2004-12-02)

e1071 1.5-1 (2004-10-04)

e1071 1.5-0 (2004-10-01)

e1071 1.4-1 (2004-06-15)

e1071 1.4-0 (2004-04-20)

e1071 1.3.16

e1071 1.3.15

e1071 1.3.14

e1071 1.3.13

e1071 1.3-12 (2003-09-04)

e1071 1.3-10 (2003-03-06)

e1071 1.3-9 (2003-03-06)

e1071 1.3-7

e1071 1.3-3 (2002-06-20)

e1071 1.3-1 (2002-05-14)

e1071 1.2-1 (2001-10-24)

e1071 1.2-0 (2001-10-04)